pyspc.model.mordor.forecast.Fcst

class pyspc.model.mordor.forecast.Fcst(filename=None, meteo=None)[source]

Bases : object

Structure de prévisions QMJ de MORDOR

filename

Nom du fichier de données

Type:

str

station

Identifiant de la station

Type:

str

varname

Grandeur

Type:

str

runtime

Instant de prévision

Type:

dt

model

Identifiant du modèle hydro

Type:

str

meteo

Identifiant de l’ensemble météo

Type:

str

datatype

Type de prévision

Type:

str

__init__(filename=None, meteo=None)[source]

Initialisation de l’instance de la classe Fcst (projet MORDOR)

Paramètres:
  • filename (str) – Nom du fichier de données

  • meteo (str) – Identifiant de l’ensemble météo

Methods

__init__([filename, meteo])

Initialisation de l'instance de la classe Fcst (projet MORDOR)

join_basename([runtime, station, model, meteo])

Définir le nom du fichier

read()

Lecture d'un fichier de prévision QMJ par MORDOR

split_basename([filename])

Extraire les informations depuis le nom du fichier de prévisions QMJ de PREMHYCE

write()

Ecrire le fichier de prévision QMJ par PREMHYCE

static join_basename(runtime=None, station=None, model=None, meteo=None)[source]
Définir le nom du fichier

à partir d’informations sur la prévision prévisions QMJ de PREMHYCE

Lève:

NotImplementedError

read()[source]

Lecture d’un fichier de prévision QMJ par MORDOR

Renvoie:

Tableau des données de prévision QMJ de MORDOR

Type renvoyé:

pandas.DataFrame

Exemples

>>> from import pyspc.model.mordor import Fcst
>>> f = 'data/model/mordor/Spaghettis_BASSIN_20220623.txt'
>>> m = 'CEP'
>>> d = _model.Fcst(filename=f, meteo=m)
>>> print(d)
*************************************
*********** MORDOR - Fcst ***********
*************************************
*  NOM FICHIER          = data/model/mordor/Spaghettis_BASSIN_20220623.txt
*  STATION DE PREVISION = BASSIN
*  GRANDEUR             = Q
*  INSTANT DE PREVISION = 2022-06-23 00:00:00
*  MODELE DE PREVISION  = MORDOR
*  ENSEMBLE METEO       = CEP
*  TYPE DE PREVISION    = Spaghettis
*************************************
>>> df = d.read()
>>> df
             Q2018    Q2019   Q2020
2022-06-23   55.35    55.35   55.35
2022-06-24   48.00    47.77   49.19
2022-06-25   67.84    66.86   72.71
2022-06-26   76.95    76.04  104.09
2022-06-27   76.90    75.11  137.74
2022-06-28   76.68    73.78  144.78
2022-06-29   78.99    74.32  226.24
2022-06-30   80.95    72.06  320.60
2022-07-01   75.12    68.59  283.52
2022-07-02   68.73    64.38  287.44
2022-07-03   65.44    60.28  232.47
2022-07-04   60.84    56.41  200.59
2022-07-05   56.82    53.11  171.88
2022-07-06   57.50    50.43  156.73
2022-07-07   56.53    53.92  133.61
2022-07-08   54.40    46.64  125.32
2022-07-09   50.51    43.79  119.74
2022-07-10   49.42    43.16  110.37
2022-07-11   45.09    41.09  104.64
2022-07-12   45.68    41.58  103.21
2022-07-13   45.03    38.50   96.12
2022-07-14   40.31    36.83   90.11
2022-07-15   39.50    35.20   92.82
2022-07-16   37.93    33.57   87.82
2022-07-17   36.11    32.29   86.72
2022-07-18   33.62    31.10   83.92
2022-07-19   32.17    29.89   82.23
2022-07-20   31.48    28.72   78.59
2022-07-21   30.32    27.68   73.63
2022-07-22   28.96    26.33   69.75
...            ...      ...     ...
2022-12-02  186.88   846.88   79.48
2022-12-03  187.61   884.88   80.22
2022-12-04  232.20   873.21  103.27
2022-12-05  297.85   871.69  114.93
2022-12-06  337.16   822.30  130.54
2022-12-07  323.95   682.94  139.97
2022-12-08  328.43   563.90  133.03
2022-12-09  310.56   507.40  126.93
2022-12-10  273.56   465.47  154.90
2022-12-11  274.46   445.03  193.61
2022-12-12  313.00   497.83  204.80
2022-12-13  308.68   582.11  343.10
2022-12-14  268.96   648.47  491.17
2022-12-15  234.26   854.32  518.48
2022-12-16  203.97  1017.43  511.70
2022-12-17  181.10  1034.97  532.97
2022-12-18  197.37  1033.30  522.11
2022-12-19  218.15   901.66  519.10
2022-12-20  210.74   824.62  563.92
2022-12-21  215.73   773.85  527.57
2022-12-22  229.28   729.16  554.98
2022-12-23  220.13   772.74  550.13
2022-12-24  307.42   986.28  587.36
2022-12-25  321.02  1202.55  588.11
2022-12-26  290.47  1385.89  559.49
2022-12-27  276.24  1443.51  635.94
2022-12-28  239.68  1246.35  687.25
2022-12-29  216.57  1092.23  748.03
2022-12-30  189.95  1013.56  772.25
2022-12-31  171.33   883.63  747.17
[192 rows x 3 columns]
static split_basename(filename=None)[source]

Extraire les informations depuis le nom du fichier de prévisions QMJ de PREMHYCE

Paramètres:

filename (str) – Fichier de prévisions QMJ de PREMHYCE

Renvoie:

  • datatype (str) – Type de prévision

  • station (str) – Identifiant de la station

  • runtime (dt) – Instant de prévision

write()[source]

Ecrire le fichier de prévision QMJ par PREMHYCE

Lève:

NotImplementedError