pyspc.model.grp20.rt_fcst.GRPRT_Fcst

class pyspc.model.grp20.rt_fcst.GRPRT_Fcst(filename=None, datatype=None)[source]

Bases : object

Structure de données GRPRT Fcst (Prévision GRP Temps Réel)

Fichiers

  • GRP_Obs.txt

  • GRP_Simu_2001.txt

  • GRP_Prev_2001.txt

  • GRP_D_Obs.txt

  • GRP_D_Simu_2001.txt

  • GRP_D_Prev_2001.txt

filename

Nom du fichier de prévision

Type:

str

datatype

Type du fichier de prévision

Type:

str

fileprefix

Préfixe du nom de base du fichier

Type:

str

lineprefix

Préfixe des lignes de données du fichier

Type:

str

__init__(filename=None, datatype=None)[source]

Initialisation de l’instance de la classe GRPRT_Fcst

Paramètres:
  • filename (str) – Nom du fichier de données

  • datatype (str) – Type du fichier de données

Methods

__init__([filename, datatype])

Initialisation de l'instance de la classe GRPRT_Fcst

check_datatype(datatype)

Contrôler le type de fichier

get_fileprefix([datatype])

Préfixe des fichiers de données

get_lineprefix([datatype])

Préfixe des lignes de données

get_types()

Type de fichier de prévision GRP Temps-réel

read()

Lire le fichier de prévision GRP Temps-Réel / Temps-Différé

write([data])

Ecrire le fichier de prévision GRP Temps-Réel / Temps-Différé

check_datatype(datatype)[source]

Contrôler le type de fichier

classmethod get_fileprefix(datatype=None)[source]

Préfixe des fichiers de données

Paramètres:

datatype (str) – Type du fichier de prévision

Renvoie:

p – Préfixe des fichiers de données

Type renvoyé:

str

Exemples

>>> from pyspc.model.grp20 import GRPRT_Fcst
>>> d = 'obs'
>>> p = GRPRT_Fcst.get_fileprefix(datatype=d)
>>> p
GRP_D_Obs
>>> d = 'sim'
>>> p = GRPRT_Fcst.get_fileprefix(datatype=d)
>>> p
GRP_D_Simu_
>>> d = 'fcst'
>>> p = GRPRT_Fcst.get_fileprefix(datatype=d)
>>> p
GRP_D_Prev_
classmethod get_lineprefix(datatype=None)[source]

Préfixe des lignes de données

Paramètres:

datatype (str) – Type du fichier de prévision

Renvoie:

p – Préfixe des lignes de données

Type renvoyé:

str

Exemples

>>> from pyspc.model.grp20 import GRPRT_Fcst
>>> d = 'obs'
>>> p = GRPRT_Fcst.get_lineprefix(datatype=d)
>>> p
OBS
>>> d = 'sim'
>>> p = GRPRT_Fcst.get_lineprefix(datatype=d)
>>> p
SIM
>>> d = 'fcst'
>>> p = GRPRT_Fcst.get_lineprefix(datatype=d)
>>> p
PRV
classmethod get_types()[source]

Type de fichier de prévision GRP Temps-réel

  • obs : observation temps-réel

  • obs_diff : observation temps différé

  • sim : prévision sans assimilation temps-réel

  • sim_diff : prévision sans assimilation temps différé

  • fcst : prévision avec assimilation temps-réel

  • fcst_diff : prévision avec assimilation temps différé

Renvoie:

Liste des types de fichier de prévision GRP Temps-réel

Type renvoyé:

list

read()[source]

Lire le fichier de prévision GRP Temps-Réel / Temps-Différé

Renvoie:

Tableau des prévisions de GRP Temps-Réel

Type renvoyé:

pandas.DataFrame

Notes

L’analyse des fichiers fournis en exemple (La Capricieuse amont) a souligné que la valeur journalière correspond à la moyenne des valeurs sur la plage ]J-1 H=0, J H=0]. Le débit journalier est donc horodaté à H=0. De façon similaire, les débits horaires et journaliers sont horodatés à M=0.

Exemples

>>> from pyspc.model.grp20 import GRPRT_Fcst
>>> f = 'data/model/grp20/rt/GRP_D_Obs.txt'
>>> reader = GRPRT_Fcst(filename=f, datatype='obs_diff')
>>> df = reader.read()
>>> df
    TYP       CODE         PDT            DATE(TU)      DEBIT(m3/s)        PLUIE(mm)  Temperature(°C)
0   OBS   RH10585x   01J00H00M 2007-01-15 00:00:00           3.5675             6.88              NaN
1   OBS   RH10585x   01J00H00M 2007-01-16 00:00:00           2.9225             0.00              NaN
2   OBS   RH10585x   01J00H00M 2007-01-17 00:00:00              NaN             0.40              NaN
3   OBS   RH10585x   01J00H00M 2007-01-18 00:00:00           2.1828             7.84              NaN
4   OBS   RH10585x   01J00H00M 2007-01-19 00:00:00           4.8858            70.08              NaN
5   OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 12:00:00           2.8227             0.16              NaN
6   OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 13:00:00           2.7736             0.12              NaN
7   OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 14:00:00           2.7246             0.20              NaN
8   OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 15:00:00           2.7099             3.04              NaN
9   OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 16:00:00           2.7297             3.36              NaN
10  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 17:00:00           2.8959             4.16              NaN
11  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 18:00:00           3.5374             8.48              NaN
12  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 19:00:00           5.1503             3.72              NaN
13  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 20:00:00           7.8637             7.60              NaN
14  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 21:00:00          10.1921             6.32              NaN
15  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 22:00:00          12.4637             9.44              NaN
16  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-18 23:00:00          14.6949             6.64              NaN
17  OBS   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 00:00:00          16.6246             7.88              NaN
>>> f = 'data/model/grp20/rt/GRP_D_Simu_2001.txt'
>>> reader = GRPRT_Fcst(filename=f, datatype='sim_diff')
>>> df = reader.read()
>>> df
    TYP       CODE         PDT            DATE(TU)      DEBIT(m3/s)        PLUIE(mm)  Temperature(°C)
0   SIM   RH10585x   01J00H00M 2007-01-20 00:00:00           22.003            82.96              NaN
1   SIM   RH10585x   01J00H00M 2007-01-21 00:00:00           17.674            10.48              NaN
2   SIM   RH10585x   01J00H00M 2007-01-22 00:00:00            8.908             9.00              NaN
3   SIM   RH10585x   01J00H00M 2007-01-23 00:00:00            5.441             2.04              NaN
4   SIM   RH10585x   01J00H00M 2007-01-24 00:00:00            3.488             1.12              NaN
5   SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 01:00:00           24.450             8.44              NaN
6   SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 02:00:00           27.426             5.32              NaN
7   SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 03:00:00           29.760             6.64              NaN
8   SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 04:00:00           31.780             5.96              NaN
9   SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 05:00:00           33.892             6.72              NaN
10  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 06:00:00           36.196             7.24              NaN
11  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 07:00:00           38.765             7.44              NaN
12  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 08:00:00           41.123             6.60              NaN
13  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 09:00:00           43.009             6.48              NaN
14  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 10:00:00           44.215             5.36              NaN
15  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 11:00:00           44.125             2.96              NaN
16  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 12:00:00           42.398             1.32              NaN
17  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 13:00:00           39.730             1.08              NaN
18  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 14:00:00           36.845             0.48              NaN
19  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 15:00:00           34.367             1.60              NaN
20  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 16:00:00           32.317             1.00              NaN
21  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 17:00:00           30.414             0.72              NaN
22  SIM   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 18:00:00           28.561             0.80              NaN
>>> f = 'data/model/grp20/rt/GRP_D_Prev_2001.txt'
>>> reader = GRPRT_Fcst(filename=f, datatype='fcst_diff')
>>> df = reader.read()
>>> df
    TYP       CODE         PDT            DATE(TU)      DEBIT(m3/s)        PLUIE(mm)  Temperature(°C)
0   PRV   RH10585x   01J00H00M 2007-01-20 00:00:00           19.765            82.96              NaN
1   PRV   RH10585x   01J00H00M 2007-01-21 00:00:00           17.122            10.48              NaN
2   PRV   RH10585x   01J00H00M 2007-01-22 00:00:00            8.776             9.00              NaN
3   PRV   RH10585x   01J00H00M 2007-01-23 00:00:00            5.395             2.04              NaN
4   PRV   RH10585x   01J00H00M 2007-01-24 00:00:00            3.469             1.12              NaN
5   PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 01:00:00           19.309             8.44              NaN
6   PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 02:00:00           22.251             5.32              NaN
7   PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 03:00:00           24.665             6.64              NaN
8   PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 04:00:00           26.817             5.96              NaN
9   PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 05:00:00           29.065             6.72              NaN
10  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 06:00:00           31.500             7.24              NaN
11  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 07:00:00           34.188             7.44              NaN
12  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 08:00:00           36.689             6.60              NaN
13  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 09:00:00           38.749             6.48              NaN
14  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 10:00:00           40.162             5.36              NaN
15  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 11:00:00           40.339             2.96              NaN
16  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 12:00:00           38.943             1.32              NaN
17  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 13:00:00           36.623             1.08              NaN
18  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 14:00:00           34.062             0.48              NaN
19  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 15:00:00           31.859             1.60              NaN
20  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 16:00:00           30.037             1.00              NaN
21  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 17:00:00           28.335             0.72              NaN
22  PRV   RH10585x   00J01H00M 2007-01-19 18:00:00           26.664             0.80              NaN
write(data=None)[source]

Ecrire le fichier de prévision GRP Temps-Réel / Temps-Différé

Paramètres:

pandas.DataFrame – Tableau des prévisions de GRP Temps-Réel