pyspc.data.meteofrance.MF_OpenData

class pyspc.data.meteofrance.MF_OpenData(filename=None)[source]

Bases : object

Lecteur des données de METEO.DATA.GOUV.FR.

filename

Fichier de données

Type:

str

prefix

Préfixe du fichier de données

Type:

str

timestep

Pas de temps des données

Type:

datetime.timedelta

dept

Département des stations de mesure

Type:

str

period

Période des données

Type:

str

varname

Grandeurs (seulement si prefix==”Q”)

Type:

str, None

compressed

Format compressé

Type:

bool

__init__(filename=None)[source]

Instanciation du lecteur du fichier METEO.DATA.GOUV.FR.

Paramètres:

filename (str) – Fichier de données

Exemples

>>> from pyspc.data.meteofrance import MF_OpenData
>>> f = 'Q_07_latest-2023-2024_RR-T-Vent.csv.gz'
>>> data = MF_OpenData(filename=f)
>>> data
*******************************************
*********** MF - OPEN DATA ****************
*******************************************
*  NOM FICHIER      = Q_07_latest-2023-2024_RR-T-Vent.csv.gz
*  PREFIXE          = Q
*  PAS DE TEMPS     = 1 day, 0:00:00
*  DEPARTEMENT      = 07
*  PERIOD           = latest-2023-2024
*  GRANDEURS        = RR-T-Vent
*  FORMAT COMPRESSE = True
*************************************

Methods

__init__([filename])

Instanciation du lecteur du fichier METEO.DATA.GOUV.FR.

read([codes])

Lecture du fichier de données METEO.DATA.GOUV.FR.

split_basename([filename])

Extraire les informations depuis le nom du fichier.

read(codes=None)[source]

Lecture du fichier de données METEO.DATA.GOUV.FR.

Paramètres:

codes (list) – Identifiants des postes météo. Information uniquement utilisée lors de la lecture en mode dégradée, mode imposé par une mémoire insuffisante.

Renvoie:

Tableau des données

Type renvoyé:

pandas.DataFrame

Exemples

>>> from pyspc.data.meteofrance import MF_OpenData
>>> reader = MF_OpenData(filename='data/data/mf/open_data/'
...                      'MN_43_previous-2020-2022.csv.gz')
>>> content = reader.read()
>>> content
    NUM_POSTE          NOM_USUEL  [...]  ALTI  AAAAMMJJHHMN     RR  QRR
0    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101100  0.800    9
1    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101106  0.400    9
2    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101112  0.600    9
3    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101118  1.400    9
4    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101124  1.400    9
5    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101130  1.200    9
6    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101136  0.600    9
7    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101142  0.700    9
8    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101148  1.000    9
9    43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101154  1.200    9
10   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101200  2.200    9
11   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101206  1.400    9
12   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101212  0.800    9
13   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101218  0.800    9
14   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101224  0.800    9
15   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101230  1.100    9
16   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101236  1.000    9
17   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101242  0.800    9
18   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101248  1.000    9
19   43091005  LES ESTABLES_SAPC  [...]  1350  202105101254  1.200    9
20   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101100  0.800    9
21   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101106  0.600    9
22   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101112  0.600    9
23   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101118  1.000    9
24   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101124  0.800    9
25   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101130  1.000    9
26   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101136  1.400    9
27   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101142  1.000    9
28   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101148  1.200    9
29   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101154  1.000    9
30   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101200  1.000    9
31   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101206  0.800    9
32   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101212  1.700    9
33   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101218  1.200    9
34   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101224  1.400    9
35   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101230  1.000    9
36   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101236  0.800    9
37   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101242  1.400    9
38   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101248  1.200    9
39   43130002     MAZET-VOLAMONT  [...]  1130  202105101254  1.400    9
static split_basename(filename=None)[source]

Extraire les informations depuis le nom du fichier.

Paramètres:

filename (str) – Fichier de données METEO.DATA.GOUV.FR.

Renvoie:

  • prefix (str) – Préfixe du fichier de données

  • dept (str) – Département des stations de mesure

  • period (str) – Période des données

  • timestep (datetime.timedelta) – Pas de temps des données

  • varname (str, None) – Grandeurs (seulement si prefix==”Q”)

  • compressed (bool) – Format compressé

Exemples

>>> from pyspc.data.meteofrance import MF_OpenData
>>> f = 'Q_07_latest-2023-2024_RR-T-Vent.csv.gz'
>>> ['prefix', 'timestep', 'dept', 'period', 'varname',
...  'compressed'] = MF_OpenData.split_basename(filename=f)
>>> prefix
Q
>>> timestep
1 day, 0:00:00
>>> dept
07
>>> period
latest-2023-2024
>>> varname
RR-T-Vent
>>> compressed
True