pyspc.data.cristal.Cristal

class pyspc.data.cristal.Cristal(filename=None)[source]

Bases : object

Structure des archives Cristal.

filename

Nom du fichier Hydro2

Type:

str

__init__(filename=None)[source]

Initialiser l’instance de la classe Cristal.

Paramètres:

filename (str) – Nom du fichier Cristal

Methods

__init__([filename])

Initialiser l'instance de la classe Cristal.

read([stations, longnames])

Lecture du fichier d'archives Cristal.

write()

Ecrire le fichier d'archives Cristal.

read(stations=None, longnames=None)[source]

Lecture du fichier d’archives Cristal.

Renvoie:

dict_of_df – Dictionnaire de dataframe - clé : (STATION, GRANDEUR, TYPE DE VALEUR) - valeur : pnd.DataFrame

Type renvoyé:

dict

Notes

  • TYPE DE VALEUR = “VALUE_MES” pour la mesure élaborée

  • TYPE DE VALEUR = “VALUE_CONV” pour la mesure convertie

Exemples

>>> from pyspc.data.cristal import Cristal

Cas avec des données

>>> f = 'data/data/cristal/2008/ARCHIVE_2008_11.csv'
>>> reader = Cristal(filename=f)
>>> content = reader.read()
>>> content
{
    ('K0550010', 'KMHEAU', 'VALUE_MES'):
                              VALUE
        DATE
        2008-11-01 00:00:00  -0.71
        2008-11-01 00:10:00  -0.71
        2008-11-01 00:20:00  -0.71
        2008-11-01 00:30:00  -0.71
        2008-11-01 00:40:00  -0.71
        2008-11-01 00:50:00  -0.71
        2008-11-01 01:00:00  -0.70
        2008-11-01 01:10:00  -0.70
        2008-11-01 01:20:00  -0.70
        2008-11-01 01:30:00  -0.70
        2008-11-01 01:40:00  -0.69
        2008-11-01 01:50:00  -0.70
        2008-11-01 02:00:00  -0.69
        2008-11-01 02:10:00  -0.69
        2008-11-01 02:20:00  -0.70
        2008-11-01 02:30:00  -0.70
        2008-11-01 02:40:00  -0.70
        2008-11-01 02:50:00  -0.70
        2008-11-01 03:00:00  -0.71
        2008-11-01 03:10:00  -0.71
        2008-11-01 03:20:00  -0.71
        2008-11-01 03:30:00  -0.72
        2008-11-01 03:40:00  -0.72
        2008-11-01 03:50:00  -0.72
        2008-11-01 04:00:00  -0.72
        2008-11-01 04:10:00  -0.73
        2008-11-01 04:20:00  -0.73
        2008-11-01 04:30:00  -0.73
        2008-11-01 04:40:00  -0.74
        2008-11-01 04:50:00  -0.74
        ...                    ...
        2008-11-01 18:10:00  -0.57
        2008-11-01 18:20:00  -0.56
        2008-11-01 18:30:00  -0.55
        2008-11-01 18:40:00  -0.55
        2008-11-01 18:50:00  -0.54
        2008-11-01 19:00:00  -0.52
        2008-11-01 19:10:00  -0.51
        2008-11-01 19:20:00  -0.50
        2008-11-01 19:30:00  -0.49
        2008-11-01 19:40:00  -0.47
        2008-11-01 19:50:00  -0.46
        2008-11-01 20:00:00  -0.44
        2008-11-01 20:10:00  -0.42
        2008-11-01 20:20:00  -0.39
        2008-11-01 20:30:00  -0.36
        2008-11-01 20:40:00  -0.33
        2008-11-01 20:50:00  -0.29
        2008-11-01 21:00:00  -0.26
        2008-11-01 21:10:00  -0.22
        2008-11-01 21:20:00  -0.18
        2008-11-01 21:30:00  -0.15
        2008-11-01 21:40:00  -0.11
        2008-11-01 21:50:00  -0.08
        2008-11-01 22:00:00  -0.05
        2008-11-01 22:10:00  -0.01
        2008-11-01 22:20:00   0.02
        2008-11-01 22:30:00   0.05
        2008-11-01 22:40:00   0.07
        2008-11-01 22:50:00   0.10
        2008-11-01 23:00:00   0.13
        [139 rows x 1 columns],
    ('K0550010', 'KMHEAU', 'VALUE_CONV'):
                               VALUE
        DATE
        2008-11-01 00:00:00   57.15
        2008-11-01 00:10:00   57.15
        2008-11-01 00:20:00   57.15
        2008-11-01 00:30:00   57.15
        2008-11-01 00:40:00   57.15
        2008-11-01 00:50:00   57.15
        2008-11-01 01:00:00   58.53
        2008-11-01 01:10:00   58.53
        2008-11-01 01:20:00   58.53
        2008-11-01 01:30:00   58.53
        2008-11-01 01:40:00   59.91
        2008-11-01 01:50:00   58.53
        2008-11-01 02:00:00   59.91
        2008-11-01 02:10:00   59.91
        2008-11-01 02:20:00   58.53
        2008-11-01 02:30:00   58.53
        2008-11-01 02:40:00   58.53
        2008-11-01 02:50:00   58.53
        2008-11-01 03:00:00   57.15
        2008-11-01 03:10:00   57.15
        2008-11-01 03:20:00   57.15
        2008-11-01 03:30:00   55.78
        2008-11-01 03:40:00   55.78
        2008-11-01 03:50:00   55.78
        2008-11-01 04:00:00   55.78
        2008-11-01 04:10:00   54.40
        2008-11-01 04:20:00   54.40
        2008-11-01 04:30:00   54.40
        2008-11-01 04:40:00   53.15
        2008-11-01 04:50:00   53.15
        ...                     ...
        2008-11-01 18:10:00   76.44
        2008-11-01 18:20:00   77.81
        2008-11-01 18:30:00   79.19
        2008-11-01 18:40:00   79.19
        2008-11-01 18:50:00   80.57
        2008-11-01 19:00:00   83.32
        2008-11-01 19:10:00   84.70
        2008-11-01 19:20:00   86.21
        2008-11-01 19:30:00   87.73
        2008-11-01 19:40:00   90.76
        2008-11-01 19:50:00   92.27
        2008-11-01 20:00:00   95.30
        2008-11-01 20:10:00   98.53
        2008-11-01 20:20:00  103.38
        2008-11-01 20:30:00  108.00
        2008-11-01 20:40:00  114.00
        2008-11-01 20:50:00  122.00
        2008-11-01 21:00:00  128.00
        2008-11-01 21:10:00  139.00
        2008-11-01 21:20:00  145.00
        2008-11-01 21:30:00  154.14
        2008-11-01 21:40:00  162.71
        2008-11-01 21:50:00  169.14
        2008-11-01 22:00:00  175.57
        2008-11-01 22:10:00  184.70
        2008-11-01 22:20:00  192.80
        2008-11-01 22:30:00  200.90
        2008-11-01 22:40:00  206.30
        2008-11-01 22:50:00  214.40
        2008-11-01 23:00:00  222.50
        [139 rows x 1 columns]
}
write()[source]

Ecrire le fichier d’archives Cristal.

Lève:

NotImplementedError